Separate the components and dispose of them following the instruction given in the table.
Check the instruction of your municipality.
Sparkling wine bottle
| Component | Material | Waste collection |
|---|---|---|
| Bottle | Colorless glass GL 70 | Glass |
| Bottle | Green glass GL 71 | Glass |
| Bottle | Brown glass GL7 2 | Glass |
| Cap | Cork FOR 51 | Undifferentiated |
| Muselet | Iron FE 40 | Aluminium and metal |
| Capsule | Aluminium/PE C/ALU 90 | Aluminium and metal |
Still wine bottle
| Component | Material | Waste collection |
|---|---|---|
| Bottle | Colorless glass GL 70 | Glass |
| Bottle | Green glass GL 71 | Glass |
| Bottle | Brown glass GL 72 | Glass |
| Cap | Cork FOR 51 | Undifferentiated |
| Capsule | Plastic/Aluminium C/PVC 90 | Plastic |
Screw Cap bottle
| Component | Material | Waste collection |
|---|---|---|
| Bottle | Colorless glass GL 70 | Glass |
| Bottle | Green glass GL 71 | Glass |
| Bottle | Brown glass GL 72 | Glass |
| Cap | Aluminium C/ALU 90 | Aluminium and metal |
Ringpull cap bottle
| Component | Material | Waste collection |
|---|---|---|
| Bottle | Colorless glass GL 70 | Glass |
| Cap | Metal capsule body and plastic gasket C/ALU 90 | Aluminium |
| Cluster | Cardboard cluster PAP22 | Paper |
T cap bottle
| Component | Material | Waste collection |
|---|---|---|
| Bottle | Colorless glass GL 70 | Glass |
| Cap | Foam plastic OTHER 07 | Plastic |
| Capsule | Plastic/Aluminium C/PVC 90 | Plastic |
Sparkling wine bottle ml 200 e 187
| Component | Material | Waste collection |
|---|---|---|
| Bottle | Colorless glass GL 70 | Glass |
| Bottle | Green glass GL 71 | Glass |
| Bottle | Brown glass GL 72 | Glass |
| Cap | Aluminium C/ALU 90 | Aluminium and metal |
| Over Capsule | Plastic HPDE 2 | Plastic |
| Capsule | Aluminium C/ALU 90 | Aluminium and metal |